Technische Informationen
Optimaler Rotorblattzugang und
geräumiger Arbeitsplatz.
Die integrierte Kammer unseres Wartungssystems ist gelenkig aufgehangen und dreht sich mit dem Rotorblatt-Twist. Dadurch können an jeder Position des Rotorblattes kleinste Spalten zwischen Blatt und Kammerdach bzw. -boden realisiert werden. Dies ermöglicht einen optimalen Rotorblattzugang und eine einfache Abdichtung gegen Wettereinflüsse.
Effizient, sicher und ganzjährig einsatzbereit.
Dichtungssystem/Regenschutz | jede Seite lässt sich unabhängig schließen |
Fahrgeschwindigkeit | 9 m/min |
Winden/Fangvorrichtung | Tirak Winden (3x) / Tractel Blocstop (3x) |
max. Rotorblattdimension | 4,30 m x 2,20 m |
max. Abdruckdistanz zum Turm | 15,20 m |
max. Windanlagenhöhe | 180 m (auf Anfrage mehr) |
max. Windgeschwindigkeit | 12,5 m/s |
Überwachung | Fernwartung des Kontrollsystems |
Transportmodus | 5,80 m x 2,55 m x 3,20 m |
Servicemodus | 16,00 m x 3,55 m x 4,00 m |
Leergewicht | 1,750 kg |
Zuladung | 400 kg (max. 3 Personen) |
Transport | speziell angefertigter Tandemanhänger |
Effizient, sicher und ganzjährig einsatzbereit.
Heizung | 4 x 2.000 W Infrarotstrahler |
Absaugung | Festool (Arbeit in geschlossener Kammer) |
Beleuchtungskit | Für Wartungssystem und Boden |
Ablagesystem | 2 mobile Arbeitstische und 2 integrierte Regale |
Stromaggregat mit Abgasschlauch | Diesel Generator 12 kVA |
Handwindeinkl. Seil (200 m) | Goracon G-smartrac 150 vario |
Temperierbare Chemikalienbox | 600 x 300 x 300 mm (LxBxH), temperierbar von 15 °C bis 32 °C |
Wir beraten Sie gern!