Wirtschaftlichkeit
Mehr Wartungsanlage. Weniger Abbrüche.
Ganzjährig im Einsatz.
Vergleich Wartungstage konventionell / System terra 1.1 am Beispiel Bremen.
Statistische Auswertung der Wartungstage für Swansea, Bremen und Halle.
Jahr | konventionell | System terra 1.1 |
---|---|---|
2011 | - | - |
2012 | - | - |
2013 | 85 | 199 |
2014 | 84 | 178 |
2015 | 60 | 177 |
Stat. ø | 76 | 185 |
Jahr | koventionell | System terra 1.1 |
---|---|---|
2011 | 91 | 190 |
2012 | 91 | 193 |
2013 | 90 | 186 |
2014 | 102 | 199 |
2015 | 65 | 178 |
Stat. ø | 88 | 189 |
Jahr | koventionell | System terra 1.1 |
---|---|---|
2011 | 90 | 183 |
2012 | 86 | 185 |
2013 | 109 | 199 |
2014 | 120 | 229 |
2015 | 91 | 215 |
Stat. ø | 99 | 202 |
Mehr Wartungsleistung. Bei gleicher Mannschaft.
Die integrierte Beleuchtung unseres System terra 1.1 ermöglicht Ihnen die Durchführung von Servicearbeiten auch in der Dämmerung. Verlängern Sie Ihre Wartungstage oder arbeiten Sie im Schichtsystem. Reparieren Sie defekte Rotorblätter zu jeder Jahreszeit.
Minimieren Sie Stillstandzeiten und halten Sie Verfügbarkeitsgarantien problemlos ein.
Reduzieren Sie die Stillstandzeiten von Windenergieanlage und Befahrtechnik.
Wir beraten Sie gern!